Index of /work/data/10112/ventas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]10112.pdf 2024-02-12 10:20 41K 
[   ]EstadoCuenta.pdf 2024-06-08 08:58 16K 
[   ]NOTAS DE CREDITO DEV..>2024-12-04 21:14 17K 
[   ]NotaDevoclucion.pdf 2023-08-28 15:32 15K 
[   ]NotaDevoclucion_vent..>2024-06-15 12:29 15K 
[   ]RESUMEN GENERAL DE R..>2024-11-25 08:34 20K 
[   ]RETENCIONES DE IVA.pdf 2024-11-25 08:42 16K 
[   ]RETENCIONES EN LA FU..>2024-11-25 10:53 19K 
[   ]RETENCIONES VENTAS.pdf 2024-03-12 11:25 15K 
[   ]ResumeDae.pdf 2024-11-24 19:17 17K 
[   ]Retencion Emitida.pdf 2023-09-20 13:09 19K 
[   ]balance_general.pdf 2024-08-12 19:45 18K 
[   ]balance_resultados.pdf 2024-08-12 19:47 17K 
[   ]balance_situacion.pdf 2024-02-24 11:13 17K 
[   ]caeteraCliente.pdf 2023-08-28 15:56 46K 
[   ]carteraPagoCLientes.pdf2024-11-06 11:20 21K 
[   ]compraSustento.pdf 2024-11-25 10:19 19K 
[   ]compras.pdf 2024-06-15 12:28 19K 
[   ]compras_retenciones.pdf2023-12-17 09:45 25K 
[   ]cuentaCobrar_fecha.pdf 2023-12-26 10:18 88K 
[   ]cuentaPagar.pdf 2024-08-09 11:40 65K 
[   ]estadoCuenta_Cliente..>2024-11-25 09:03 18K 
[   ]estado_cuenta_detall..>2023-08-28 15:42 15K 
[   ]frm_103.pdf 2023-09-02 10:43 17K 
[   ]itemComprados.pdf 2024-09-09 19:59 54K 
[   ]itemComprados_list.pdf 2023-10-03 08:05 26K 
[   ]itemVentas.pdf 2023-08-28 16:01 100K 
[   ]liq_iva_Ventas.pdf 2023-12-19 13:01 31K 
[   ]localExpostacion.pdf 2024-12-11 09:22 47K 
[   ]mayor_general.pdf 2024-02-07 15:03 3.4K 
[   ]rpt_chequesxCobro.pdf 2024-07-17 14:47 17K 
[   ]rpt_cobros.pdf 2024-08-09 11:42 17K 
[   ]trans_banco.pdf 2024-11-12 11:50 16K 
[   ]variedad_cliente.pdf 2024-08-30 11:18 517K 
[   ]ventaClientes.pdf 2023-08-28 15:35 38K 
[   ]ventasVariedad.pdf 2024-11-25 09:03 41K 

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.2 Server at mimoney.cloud Port 443