Index of /work/data/10124/ventas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]10124.pdf 2023-10-20 13:35 21K 
[   ]NOTAS DE CREDITO DEV..>2024-12-05 09:25 20K 
[   ]NotaDevoclucion.pdf 2024-09-23 14:39 19K 
[   ]NotaDevoclucion_vent..>2024-08-06 11:08 20K 
[   ]RESUMEN GENERAL DE R..>2024-03-26 11:49 19K 
[   ]RETENCIONES DE IVA.pdf 2024-12-04 20:27 22K 
[   ]RETENCIONES EN LA FU..>2024-12-04 20:16 27K 
[   ]ResumeDae.pdf 2024-08-12 10:01 18K 
[   ]balance_general.pdf 2024-12-04 19:19 26K 
[   ]balance_resultados.pdf 2024-12-04 20:19 56K 
[   ]balance_situacion.pdf 2024-10-24 08:40 22K 
[   ]caeteraCliente.pdf 2023-10-17 08:10 143K 
[   ]carteraPagoCLientes.pdf2024-11-22 13:01 8.4M 
[   ]carteraPagoCLientes_..>2024-11-22 11:50 23K 
[   ]carteraVencidaCLient..>2024-07-22 16:41 18K 
[   ]compraSustento.pdf 2024-01-12 12:04 29K 
[   ]compras.pdf 2024-12-04 19:16 45K 
[   ]compras_retenciones.pdf2024-10-13 19:38 19K 
[   ]cuentaCobrar_fecha.pdf 2024-11-30 11:47 149K 
[   ]cuentaPagar.pdf 2024-12-13 10:33 46K 
[   ]cuentaPagar_actual.pdf 2023-10-18 15:33 34K 
[   ]estadoCuenta.pdf 2024-12-09 11:12 20K 
[   ]estadoCuenta_Cliente..>2025-05-15 07:16 19K 
[   ]estadoCuenta_cliente..>2023-10-25 11:47 20K 
[   ]estado_cuenta_detall..>2024-12-12 14:45 19K 
[   ]itemComprados.pdf 2024-04-27 09:11 18K 
[   ]itemComprados_list.pdf 2024-04-27 09:11 39K 
[   ]libro_diario.pdf 2024-11-13 14:25 18K 
[   ]localExpostacion.pdf 2024-12-02 17:03 25K 
[   ]margenVentas.pdf 2024-08-02 11:24 22K 
[   ]mayor_general.pdf 2024-12-13 13:50 28K 
[   ]noExportable.pdf 2023-12-30 11:38 2.8K 
[   ]prodCampo.pdf 2024-02-07 07:35 18K 
[   ]stock_valorizado.pdf 2024-12-13 09:11 31K 
[   ]trans_banco.pdf 2024-12-03 10:06 166K 
[   ]variedad_cliente.pdf 2024-09-12 09:14 36K 
[   ]ventasVariedad.pdf 2024-12-04 15:40 25K 

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.2 Server at mimoney.cloud Port 443