Index of /work/data/10145/ventas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]10145.pdf 2024-06-03 16:50 18K 
[   ]Anticipos Clientes.pdf 2024-08-29 11:19 14K 
[   ]Anticipos Proveedore..>2024-12-09 17:05 14K 
[   ]Cuenta Contable comp..>2024-12-06 12:52 20K 
[   ]Documentos Conciliad..>2024-10-19 09:16 23K 
[   ]Documentos No Concil..>2024-10-19 09:16 13K 
[   ]EstadoCuenta.pdf 2024-12-12 16:06 17K 
[   ]NOTAS DE CREDITO DEV..>2024-12-04 14:46 17K 
[   ]NotaDevoclucion.pdf 2024-11-01 12:35 14K 
[   ]NotaDevoclucion_vent..>2024-07-23 08:36 23K 
[   ]Produccion_Postcosec..>2024-11-29 09:14 14K 
[   ]Produccion_Postcosec..>2024-11-27 16:46 14K 
[   ]REGISTRO DE PRODUCCI..>2024-12-11 16:21 69K 
[   ]RESUMEN GENERAL DE R..>2024-08-30 12:57 14K 
[   ]RETENCIONES EN LA FU..>2024-02-23 14:19 13K 
[   ]RETENCIONES VENTAS.pdf 2024-11-25 14:07 14K 
[   ]ResumeDae.pdf 2024-10-31 10:40 14K 
[   ]Todos los Documentos..>2024-11-11 09:28 22K 
[   ]balance_general.pdf 2024-12-13 16:34 24K 
[   ]balance_resultados.pdf 2024-12-11 10:30 23K 
[   ]balance_situacion.pdf 2024-12-06 15:56 20K 
[   ]camproProceso.pdf 2024-11-27 16:46 29K 
[   ]carteraPagoCLientes.pdf2024-08-30 08:33 65K 
[   ]carteraPagoCLientes_..>2024-12-10 08:57 23K 
[   ]carteraPagoProveedor..>2024-12-13 16:40 27K 
[   ]carteraVencidaCLient..>2024-12-10 13:00 18K 
[   ]compraSustento.pdf 2024-12-11 16:17 30K 
[   ]compras.pdf 2024-12-11 15:37 49K 
[   ]compras_retenciones.pdf2024-02-12 10:46 14K 
[   ]costo_finca.pdf 2024-12-13 15:37 24K 
[   ]cuentaCobrar_fecha.pdf 2024-09-19 09:10 103K 
[   ]cuentaPagar.pdf 2024-11-28 08:40 33K 
[   ]cuentaPagar_actual.pdf 2024-12-04 11:15 14K 
[   ]estadoCuenta_Cliente..>2024-12-12 08:59 15K 
[   ]estado_cuenta_detall..>2024-12-13 14:17 16K 
[   ]itemComprados.pdf 2024-08-29 14:55 221K 
[   ]itemComprados_list.pdf 2024-05-20 12:45 42K 
[   ]itemVentas.pdf 2024-03-13 13:44 14K 
[   ]libro_diario.pdf 2024-09-26 10:37 14K 
[   ]localExpostacion.pdf 2024-12-11 15:11 59K 
[   ]margenVentas.pdf 2024-12-09 14:56 14K 
[   ]mayor_general.pdf 2024-12-13 16:30 32K 
[   ]noExportable.pdf 2024-11-27 09:46 14K 
[   ]plantasVariedad.pdf 2024-11-15 12:58 16K 
[   ]prodCampo.pdf 2024-12-06 12:43 14K 
[   ]productoBaja.pdf 2024-12-05 10:30 14K 
[   ]rpt_chequesEmitidos.pdf2024-07-23 10:54 20K 
[   ]rpt_chequesxCobro.pdf 2024-11-11 08:43 14K 
[   ]rpt_chequesxPago.pdf 2024-11-11 08:42 19K 
[   ]rpt_cobros.pdf 2024-10-25 12:17 16K 
[   ]stockLote.pdf 2024-11-15 11:15 13K 
[   ]stock_valorizado.pdf 2024-12-06 13:17 26K 
[   ]trans_banco.pdf 2024-11-11 08:35 31K 
[   ]variedad_cliente.pdf 2024-12-02 11:32 14K 
[   ]ventasVariedad.pdf 2024-10-28 14:25 17K 

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.2 Server at mimoney.cloud Port 443